Medio cromogénico para la detección de Gram negativos con susceptibilidad reducida a la mayoría de los carbapenémicos.
Aplicaciones: Bacterias resistentes a carbapenémicos Detección
industria: clínica
FÓRMULA: Agar bacteriológico 16 | Mezcla cromogénica 3 | Peptona 14 | Factores de crecimiento 15
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
| 5221 | Agar Suero de Naranja | Frasco 450 g |
| 5222 | Agar Suero de Naranja | Frasco 500 g |
| 5227 | Agar Suero de Naranja | Cubeta 5 Kg |
| 5227A | Agar Suero de Naranja | Cubeta 10 Kg |
| 5227B | Agar Suero de Naranja | Cuñete 50 Kg |
| 5227D | Agar Suero de Naranja | Cuñete 25 Kg |
| 5921 | Caldo Para Bioprocesos | Frasco 450 g |
| 5922 | Caldo Para Bioprocesos | Frasco 500 g |
| 5927 | Caldo Para Bioprocesos | Cubeta 5 Kg |
| 5927A | Caldo Para Bioprocesos | Cubeta 10 Kg |
| 5927B | Caldo Para Bioprocesos | Cuñete 50 Kg |
| 5927D | Caldo Para Bioprocesos | Cuñete 25 Kg |
| 6001 | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6002 | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6007 | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6007A | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6007B | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6007D | Agar Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6021 | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6022 | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6027 | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6027A | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6027B | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6027D | Caldo Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6031 | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6032 | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6037 | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6037A | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6037B | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6037D | Agar Soya Tripticaseína (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6041 | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6042 | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6047 | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6047A | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6047B | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6047D | Agar Dextrosa y Papa (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6051 | Agar MacConkey (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6052 | Agar Macconkey (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6057 | Agar MacConkey (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6057A | Agar MacConkey (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6057B | Agar MacConkey (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6057D | Agar MacConkey (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6061 | Agar Sal y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6062 | Agar Sal Y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6067 | Agar Sal y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6067A | Agar Sal y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6067B | Agar Sal y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6067D | Agar Sal y Manitol (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 6071 | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 450 g |
| 6072 | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Frasco 500 g |
| 6077 | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 5 Kg |
| 6077A | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cubeta 10 Kg |
| 6077B | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 50 Kg |
| 6077D | Caldo Dextrosa Sabouraud (FEUM, USP, EP, JP) | Cuñete 25 Kg |
| 7001 | Agar Biggy | Frasco 450 g |
| 7002 | Agar Biggy | Frasco 500 g |
| 7007 | Agar Biggy | Cubeta 5 Kg |
| 7007A | Agar Biggy | Cubeta 10 Kg |
| 7007B | Agar Biggy | Cuñete 50 Kg |
| 7007D | Agar Biggy | Cuñete 25 Kg |
| 7011 | Agar Bilis y Rojo Violeta | Frasco 450 g |
| 7012 | Agar Bilis y Rojo Violeta | Frasco 500 g |
| 7017 | Agar Bilis y Rojo Violeta | Cubeta 5 Kg |
| 7017A | Agar Bilis y Rojo Violeta | Cubeta 10 Kg |
| 7017B | Agar Bilis y Rojo Violeta | Cuñete 50 Kg |
| 7017D | Agar Bilis y Rojo Violeta | Cuñete 25 Kg |
| 7021 | Agar Citrato de Simmons | Frasco 450 g |
| 7022 | Agar Citrato de Simmons | Frasco 500 g |
| 7027 | Agar Citrato de Simmons | Cubeta 5 Kg |
| 7027A | Agar Citrato de Simmons | Cubeta 10 Kg |
| 7027B | Agar Citrato de Simmons | Cuñete 50 Kg |
| 7027D | Agar Citrato de Simmons | Cuñete 25 Kg |
| 7031 | Agar Dextrosa Sabouraud | Frasco 450 g |
| 7032 | Agar Dextrosa Sabouraud | Frasco 500 g |
| 7037 | Agar Dextrosa Sabouraud | Cubeta 5 Kg |
| 7037A | Agar Dextrosa Sabouraud | Cubeta 10 Kg |
| 7037B | Agar Dextrosa Sabouraud | Cuñete 50 Kg |
| 7037D | Agar Dextrosa Sabouraud | Cuñete 25 Kg |
| 7041 | Agar Dextrosa y Papa | Frasco 450 g |
| 7042 | Agar Dextrosa y Papa | Frasco 500 g |
| 7047 | Agar Dextrosa y Papa | Cubeta 5 Kg |
| 7047A | Agar Dextrosa y Papa | Cubeta 10 Kg |
| 7047B | Agar Dextrosa y Papa | Cuñete 50 Kg |
| 7047D | Agar Dextrosa y Papa | Cuñete 25 Kg |
| 7051 | Agar Eosina y Azul de Metileno | Frasco 450 g |
| 7052 | Agar Eosina y Azul de Metileno | Frasco 500 g |
| 7057 | Agar Eosina y Azul de Metileno | Cubeta 5 Kg |
| 7057A | Agar Eosina y Azul de Metileno | Cubeta 10 Kg |
| 7057B | Agar Eosina y Azul de Metileno | Cuñete 50 Kg |
| 7057D | Agar Eosina y Azul de Metileno | Cuñete 25 Kg |
| 7061 | Agar Estafilococos 110 | Frasco 450 g |
| 7062 | Agar Estafilococos 110 | Frasco 500 g |
| 7067 | Agar Estafilococos 110 | Cubeta 5 Kg |
| 7067A | Agar Estafilococos 110 | Cubeta 10 Kg |
| 7067B | Agar Estafilococos 110 | Cuñete 50 Kg |
| 7067D | Agar Estafilococos 110 | Cuñete 25 Kg |
| 7081 | Agar Hierro de Kligler | Frasco 450 g |
| 7082 | Agar Hierro de Kligler | Frasco 500 g |
| 7087 | Agar Hierro de Kligler | Cubeta 5 Kg |
| 7087A | Agar Hierro de Kligler | Cubeta 10 Kg |
| 7087B | Agar Hierro de Kligler | Cuñete 50 Kg |
| 7087D | Agar Hierro de Kligler | Cuñete 25 Kg |
| 7091 | Agar de Hierro y Lisina | Frasco 450 g |
| 7092 | Agar de Hierro y Lisina | Frasco 500 g |
| 7097 | Agar de Hierro y Lisina | Cubeta 5 Kg |
| 7097A | Agar de Hierro y Lisina | Cubeta 10 Kg |
| 7097B | Agar de Hierro y Lisina | Cuñete 50 Kg |
| 7097D | Agar de Hierro y Lisina | Cuñete 25 Kg |
| 7101 | Agar Hierro y Triple Azucar | Frasco 450 g |
| 7102 | Agar Hierro y Triple Azucar | Frasco 500 g |
| 7107 | Agar Hierro y Triple Azucar | Cubeta 5 Kg |
| 7107A | Agar Hierro y Triple Azucar | Cubeta 10 Kg |
| 7107B | Agar Hierro y Triple Azucar | Cuñete 50 Kg |
| 7107D | Agar Hierro y Triple Azucar | Cuñete 25 Kg |
| 7111 | Agar MacConkey | Frasco 450 g |
| 7112 | Agar MacConkey | Frasco 500 g |
| 7117 | Agar MacConkey | Cubeta 5 Kg |
| 7117A | Agar MacConkey | Cubeta 10 Kg |
| 7117B | Agar MacConkey | Cuñete 50 Kg |
| 7117D | Agar MacConkey | Cuñete 25 Kg |
| 7121 | Agar para Métodos Estándar | Frasco 450 g |
| 7122 | Agar para Métodos Estándar | Frasco 500 g |
| 7127 | Agar para Métodos Estándar | Cubeta 5 Kg |
| 7127A | Agar para Métodos Estándar | Cubeta 10 Kg |
| 7127B | Agar para Métodos Estándar | Cuñete 50 Kg |
| 7127D | Agar para Métodos Estándar | Cuñete 25 Kg |
| 7131 | Agar Mueller Hinton | Frasco 450 g |
| 7132 | Agar Mueller Hinton | Frasco 500 g |
| 7137 | Agar Mueller Hinton | Cubeta 5 Kg |
| 7137A | Agar Mueller Hinton | Cubeta 10 Kg |
| 7137B | Agar Mueller Hinton | Cuñete 50 Kg |
| 7137D | Agar Mueller Hinton | Cuñete 25 Kg |
| 7141 | Agar Nutritivo | Frasco 450 g |
| 7142 | Agar Nutritivo | Frasco 500 g |
| 7147 | Agar Nutritivo | Cubeta 5 Kg |
| 7147A | Agar Nutritivo | Cubeta 10 Kg |
| 7147B | Agar Nutritivo | Cuñete 50 Kg |
| 7147D | Agar Nutritivo | Cuñete 25 Kg |
| 7151 | Agar Sal y Manitol | Frasco 450 g |
| 7152 | Agar Sal y Manitol | Frasco 500 g |
| 7157 | Agar Sal y Manitol | Cubeta 5 Kg |
| 7157A | Agar Sal y Manitol | Cubeta 10 Kg |
| 7157B | Agar Sal y Manitol | Cuñete 50 Kg |
| 7157D | Agar Sal y Manitol | Cuñete 25 Kg |
| 7161 | Agar Salmonella y Shigella | Frasco 450 g |
| 7162 | Agar Salmonella y Shigella | Frasco 500 g |
| 7167 | Agar Salmonella y Shigella | Cubeta 5 Kg |
| 7167A | Agar Salmonella y Shigella | Cubeta 10 Kg |
| 7167B | Agar Salmonella y Shigella | Cuñete 50 Kg |
| 7167D | Agar Salmonella y Shigella | Cuñete 25 Kg |
| 7171 | Agar Soya Tripticaseína | Frasco 450 g |
| 7172 | Agar Soya Tripticaseína | Frasco 500 g |
| 7177 | Agar Soya Tripticaseína | Cubeta 5 Kg |
| 7177A | Agar Soya Tripticaseína | Cubeta 10 Kg |
| 7177B | Agar Soya Tripticaseína | Cuñete 50 Kg |
| 7177D | Agar Soya Tripticaseína | Cuñete 25 Kg |
| 7191 | Agar Verde Brillante | Frasco 450 g |
| 7192 | Agar Verde Brillante | Frasco 500 g |
| 7197 | Agar Verde Brillante | Cubeta 5 Kg |
| 7197A | Agar Verde Brillante | Cubeta 10 Kg |
| 7197B | Agar Verde Brillante | Cuñete 50 Kg |
| 7197D | Agar Verde Brillante | Cuñete 25 Kg |
| 7201 | Agar XLD | Frasco 450 g |
| 7202 | Agar XLD | Frasco 500 g |
| 7207 | Agar XLD | Cubeta 5 Kg |
| 7207A | Agar XLD | Cubeta 10 Kg |
| 7207B | Agar XLD | Cuñete 50 Kg |
| 7207D | Agar XLD | Cuñete 25 Kg |
| 7211 | Agar TCBS | Frasco 450 g |
| 7212 | Agar TCBS | Frasco 500 g |
| 7217 | Agar TCBS | Cubeta 5 Kg |
| 7217A | Agar TCBS | Cubeta 10 Kg |
| 7217B | Agar TCBS | Cuñete 50 Kg |
| 7217D | Agar TCBS | Cuñete 25 Kg |
| 7241 | Base de Agar Sangre | Frasco 450 g |
| 7242 | Base de Agar Sangre | Frasco 500 g |
| 7247 | Base de Agar Sangre | Cubeta 5 Kg |
| 7247A | Base de Agar Sangre | Cubeta 10 Kg |
| 7247B | Base de Agar Sangre | Cuñete 50 Kg |
| 7247D | Base de Agar Sangre | Cuñete 25 Kg |
| 7271 | Base de Caldo Tetrationato | Frasco 450 g |
| 7272 | Base de Caldo Tetrationato | Frasco 500 g |
| 7277 | Base de Caldo Tetrationato | Cubeta 5 Kg |
| 7277A | Base de Caldo Tetrationato | Cubeta 10 Kg |
| 7277B | Base de Caldo Tetrationato | Cuñete 50 Kg |
| 7277D | Base de Caldo Tetrationato | Cuñete 25 Kg |
| 7281 | Base de Agar GC | Frasco 450 g |
| 7282 | Base de Agar GC | Frasco 500 g |
| 7287 | Base de Agar GC | Cubeta 5 Kg |
| 7287A | Base de Agar GC | Cubeta 10 Kg |
| 7287B | Base de Agar GC | Cuñete 50 Kg |
| 7287D | Base de Agar GC | Cuñete 25 Kg |
| 7301 | Caldo Lactosado | Frasco 450 g |
| 7302 | Caldo Lactosado | Frasco 500 g |
| 7307 | Caldo Lactosado | Cubeta 5 Kg |
| 7307A | Caldo Lactosado | Cubeta 10 Kg |
| 7307B | Caldo Lactosado | Cuñete 50 Kg |
| 7307D | Caldo Lactosado | Cuñete 25 Kg |
| 7331 | Caldo MR-VP | Frasco 450 g |
| 7332 | Caldo MR-VP | Frasco 500 g |
| 7337 | Caldo MR-VP | Cubeta 5 Kg |
| 7337A | Caldo MR-VP | Cubeta 10 Kg |
| 7337B | Caldo MR-VP | Cuñete 50 Kg |
| 7337D | Caldo MR-VP | Cuñete 25 Kg |
| 7341 | Caldo Nutritivo | Frasco 450 g |
| 7342 | Caldo Nutritivo | Frasco 500 g |
| 7347 | Caldo Nutritivo | Cubeta 5 Kg |
| 7347A | Caldo Nutritivo | Cubeta 10 Kg |
| 7347B | Caldo Nutritivo | Cuñete 50 Kg |
| 7347D | Caldo Nutritivo | Cuñete 25 Kg |
| 7371 | Caldo Selenito de Sodio | Frasco 450 g |
| 7372 | Caldo Selenito de Sodio | Frasco 500 g |
| 7377 | Caldo Selenito de Sodio | Cubeta 5 Kg |
| 7377A | Caldo Selenito de Sodio | Cubeta 10 Kg |
| 7377B | Caldo Selenito de Sodio | Cuñete 50 Kg |
| 7377D | Caldo Selenito de Sodio | Cuñete 25 Kg |
| 7381 | Caldo Soya Tripticaseína | Frasco 450 g |
| 7382 | Caldo Soya Tripticaseína | Frasco 500 g |
| 7387 | Caldo Soya Tripticaseína | Cubeta 5 Kg |
| 7387A | Caldo Soya Tripticaseína | Cubeta 10 Kg |
| 7387B | Caldo Soya Tripticaseína | Cuñete 50 Kg |
| 7387D | Caldo Soya Tripticaseína | Cuñete 25 Kg |
| 7401 | Infusion Cerebro Corazón | Frasco 450 g |
| 7402 | Infusion Cerebro Corazón | Frasco 500 g |
| 7407 | Infusion Cerebro Corazón | Cubeta 5 Kg |
| 7407A | Infusion Cerebro Corazón | Cubeta 10 Kg |
| 7407B | Infusion Cerebro Corazón | Cuñete 50 Kg |
| 7407D | Infusion Cerebro Corazón | Cuñete 25 Kg |
| 7421 | Medio de Transporte Stuart | Frasco 450 g |
| 7422 | Medio de Transporte Stuart | Frasco 500 g |
| 7427 | Medio de Transporte Stuart | Cubeta 5 Kg |
| 7427A | Medio de Transporte Stuart | Cubeta 10 Kg |
| 7427B | Medio de Transporte Stuart | Cuñete 50 Kg |
| 7427D | Medio de Transporte Stuart | Cuñete 25 Kg |
| 7441 | Medio MIO | Frasco 450 g |
| 7442 | Medio MIO | Frasco 500 g |
| 7447 | Medio MIO | Cubeta 5 Kg |
| 7447A | Medio MIO | Cubeta 10 Kg |
| 7447B | Medio MIO | Cuñete 50 Kg |
| 7447D | Medio MIO | Cuñete 25 Kg |
| 7451 | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Frasco 450 g |
| 7452 | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Frasco 500 g |
| 7457 | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Cubeta 5 Kg |
| 7457A | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Cubeta 10 Kg |
| 7457B | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Cuñete 50 Kg |
| 7457D | Medio Líquido de Tioglicolato s/Dextrosa y s/Indicador | Cuñete 25 Kg |
| 7471 | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Frasco 450 g |
| 7472 | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Frasco 500 g |
| 7477 | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Cubeta 5 Kg |
| 7477A | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Cubeta 10 Kg |
| 7477B | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Cuñete 50 Kg |
| 7477D | Medio Líquido de Tioglicolato (con Resazurina) | Cuñete 25 Kg |
| 7481 | Medio SIM | Frasco 450 g |
| 7482 | Medio SIM | Frasco 500 g |
| 7487 | Medio SIM | Cubeta 5 Kg |
| 7487A | Medio SIM | Cubeta 10 Kg |
| 7487B | Medio SIM | Cuñete 50 Kg |
| 7487D | Medio SIM | Cuñete 25 Kg |
| 7581 | Agar CLED | Frasco 450 g |
| 7582 | Agar CLED | Frasco 500 g |
| 7587 | Agar CLED | Cubeta 5 Kg |
| 7587A | Agar CLED | Cubeta 10 Kg |
| 7587B | Agar CLED | Cuñete 50 Kg |
| 7587D | Agar CLED | Cuñete 25 Kg |
| 7931 | Caldo Tioglicolato NIH | Frasco 450 g |
| 7932 | Caldo Tioglicolato NIH | Frasco 500 g |
| 7937 | Caldo Tioglicolato NIH | Cubeta 5 Kg |
| 7937A | Caldo Tioglicolato NIH | Cubeta 10 Kg |
| 7937B | Caldo Tioglicolato NIH | Cuñete 50 Kg |
| 7937D | Caldo Tioglicolato NIH | Cuñete 25 Kg |
| 7991 | Agua Peptonada | Frasco 450 g |
| 7992 | Agua Peptonada | Frasco 500 g |
| 7997 | Agua Peptonada | Cubeta 5 Kg |
| 7997A | Agua Peptonada | Cubeta 10 Kg |
| 7997B | Agua Peptonada | Cuñete 50 Kg |
| 7997D | Agua Peptonada | Cuñete 25 Kg |
| 8611 | Caldo Dextrosa y Papa | Frasco 450 g |
| 8612 | Caldo Dextrosa y Papa | Frasco 500 g |
| 8617 | Caldo Dextrosa y Papa | Cubeta 5 Kg |
| 8617A | Caldo Dextrosa y Papa | Cubeta 10 Kg |
| 8617B | Caldo Dextrosa y Papa | Cuñete 50 Kg |
| 8617D | Caldo Dextrosa y Papa | Cuñete 25 Kg |
| 8731 | Caldo Dextrosa Sabouraud | Frasco 450 g |
| 8732 | Caldo Dextrosa Sabouraud | Frasco 500 g |
| 8737 | Caldo Dextrosa Sabouraud | Cubeta 5 Kg |
| 8737A | Caldo Dextrosa Sabouraud | Cubeta 10 Kg |
| 8737B | Caldo Dextrosa Sabouraud | Cuñete 50 Kg |
| 8737D | Caldo Dextrosa Sabouraud | Cuñete 25 Kg |
| MICROORGANISMOS | ATCC | % DE RECUPERACIÓN |
| Candida albicans | ATCC 10231 | <50 % |
| Zygosaccharomyces parabailii | MYA-4549 | >80 % |
| Saccharomyces cerevisiae | ATCC 9763 | <50 % |
| Escherichia coli | ATCC 25922 | 0% |
correos: [email protected]
CRIOCAJAS & GRADILLAS | CULTIVO CELULAR (Plásticos) | EQUIPOS | MICROPIPETAS | PUNTAS & TUBOS| REACTIVOS | VARIOS
LE INVITAMOS A DESCARGAR NUESTRO CATÁLOGO
Puntas con filtro Marca Olympus Plastics $ 1,150 más IVA Volumenes:
10 ul cortas
10 ul extra largas
100 ul
200 ul
Artículos en Stock
DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS:
La solución de lisis Flash-Extract™ proporciona un método de extracción de ADN ultrarrápido, de bajo costo y altamente eficiente de una variedad de tejidos sólidos, incluidas colas de ratones y punzones en las orejas, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Flash-Extract™ Lysis Solution es una solución de extracción patentada de un solo tubo que libera ADN genómico en solo 8 minutos, lista para PCR de punto final, PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenamiento a -20 °C. para uso posterior.
Para tener flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo, el ADN genómico listo para PCR se puede usar inmediatamente en PCR de punto final, en PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenar a -20 °C.
Aplicaciones
Extracción de ADN y PCR de cola de ratón, oreja de ratón, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Actuación excepcional
Lisis de tejido sencilla y ultrarrápida para una fácil preparación de ADN listo para PCR.
Comodidad de un manejo mínimo
Solución fácil de automatizar para la extracción de ADN genómico listo para PCR en 8 minutos sin laboriosos pasos de centrifugación.
Flujo de trabajo de 1 hora
La extracción de ADN y la PCR se pueden completar en menos de 60 minutos para mejorar el tiempo de respuesta.
|
CATÁLOGO |
VOLUMEN |
|
AZ-3410 |
Flash-Extract Lysis Solution 100 Reactions |
|
AZ-3440 |
Flash-Extract Lysis Solution 400 Reactions |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón.
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón. Los métodos convencionales requieren pasos laboriosos, lentos e ineficientes, como extracciones con fenol e incubaciones nocturnas.
El kit de genotipado de ratón Azura™ incluye una formulación patentada de tampón de lisis que ofrece una liberación rápida y completa de ADN genómico en 15 minutos, seguida de una amplificación por PCR utilizando Azura 2x HS Red Mix para una sensibilidad y un rendimiento inigualables, independientemente de la complejidad de la secuencia. Azura 2x HS Red Mix también incluye un tinte rojo inerte que facilita la carga directa de gel.
Análisis de ahorro de tiempo del kit de genotipado de ratón Azura™ en comparación con la extracción y amplificación convencionales. El flujo de trabajo de genotipado del ratón Azura™ requiere un método de extracción rápido de 15 minutos que genera ADN genómico de alta integridad listo para PCR seguido de un protocolo de amplificación rápido para un tiempo total de flujo de trabajo de aproximadamente 1 hora. Por el contrario, los métodos convencionales en bruto utilizan una etapa de digestión con proteinasa k (aproximadamente 4 horas) y una PCR con Taq polimerasa estándar (aproximadamente 1,5 horas). El kit de genotipado de ratón Azura™ permite un mayor rendimiento y un mejor tiempo de respuesta.
Aplicaciones
Extracción y amplificación de ADN de cola de ratón, oreja de ratón y otros tejidos de mamíferos.
Actuación excepcional
Lisis de tejido simple y eficiente seguida de una amplificación robusta que supera a los métodos convencionales y crudos y a otros kits comerciales.
Comodidad de un manejo mínimo
La preparación en un solo tubo de ADN genómico de ratón listo para PCR en 15 minutos proporciona facilidad de uso y minimiza el riesgo de contaminación.
Flujo de trabajo de 1 hora
La extracción de ADN y la PCR se pueden completar en tan solo 60 minutos para mejorar el rendimiento y el tiempo de respuesta.
|
CATÁLOGO |
VOLUMEN |
|
AZ-1851 |
Azura Mouse Genotyping Kit 80 Reactions |
|
AZ-1855 |
Azura Mouse Genotyping Kit 400 Reactions |
|
AZ-1856 |
Azura Mouse Genotyping Kit 2000 Reactions |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
