BT10
|
Puntas micro con filtro, fabricadas en polÍmero de baja retención, Volumen 10ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 10 gradillas de 96 Marca Neptune |
492
|
|
BT10F
|
Puntas micro con filtro, Estilo Finn, fabricadas en polímero de baja retención, Volumen 10ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 10 gradillas de 96 Marca Neptune |
77
|
|
BT10XL
|
Puntas micro con filtro, Extra Largas, fabricadas en polipropileno natural, Volumen 10ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 10 gradillas de 96 Marca Neptune |
450
|
|
BT10XLS3
|
Idem pero fabricadas en polímero de baja retención |
184
|
|
BT20
|
Puntas con filtro, fabricadas en polímero de baja retención, Volumen 20ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 10 gradillas de 96 Marca Neptune |
122
|
|
BT200
|
Puntas con filtro, fabricadas en polímero de baja retención, Volumen 200ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 10 gradillas de 96 Marca Neptune |
387
|
|
BT1000.96
|
Puntas con filtro, fabricadas en polímero de baja retención, Volumen 1000ul, certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 8 gradillas de 96 Marca Neptune |
261
|
|
BT1250
|
Puntas con filtro, fabricadas en polímero de baja retención, Volumen 1250ul, Extra Larga certificadas y probadas conforme a 5 especificaciones: (Libres de RNAsas, DNAsas, Pirógenos y ARN/ADN), Caja con 8 gradillas de 96 Marca Neptune |
143
|
|
2340
|
Punta de 10 ul Extra Larga, fabricada en polipropileno natural, bolsa c/1000 |
10
|
|
2340S3
|
Punta de 10 ul Extra Larga, fabricada en polímero de baja retención, bolsa c/1000 | 577 | SOLICITAR |
2342.S3.S
|
Punta de 10 ul Estéril fabricada en polímero de baja retención, paquete con 10 gradillas de 96 |
10
|
SOLICITAR |
2100
|
Puntas 200 ul, fabricada en polímero de baja retención, bolsa c/1000 |
58
|
|
2100.N
|
Puntas 200 ul, fabricada en polipropileno natural, bolsa c/1000 | 58 | SOLICITAR |
2100.Y
|
Puntas amarillas de 200 ul, fabricada en polímero de baja retención, Bolsa c/1000 |
2
|
|
2102.NS
|
Puntas de 200 ul, Estériles, fabricadas en polipropileno natural, Paquete c/10 gradillas de 96 |
56
|
|
Clave | Descripción | Línea | Control de almacén | Existencias |
2110.B | Punta de 1000 ul Color Azul | NEPTU | A5 | 6 |
2600.8 | Sistema de Minitubos de 1.1 ml | NEPTU | 2 |
2601 | Sistema de Mini Tubos de 1.1 ml en Grad. | NEPTU | 2 |
2672.S | Punta de 200 ul Esteril | NEPTU | 8 |
Clave | Descripción | Línea | Control de almacén | Existencias |
3423 | CAMBIO A 3423.X | NEPTU | B5-b | 35 |
3423.A | Tubo de 0.2 ml para PCR Colores Surtidos | NEPTU | B5-a | 5 |
3423.X | Tubo de 0.2 P/PCR c/Tapa Plana | NEPTU | B3-C | 50 |
3472.X | Criotubo de 2.0 ml c/Tapa de Rosca Claro | NEPTU | B2 | 2 |
3745.A.X | Tubo Conico de 1.6 ml c/Tapa Col. Surt. | NEPTU | B1-b | 65 |
3745.S.X | Tubo de 1.6 ml c/Tapa Plana Esteril Clar | NEPTU | B3 | 383 |
3765.X | Tubo de 2.0 ml Tipo Eppendorf | NEPTU | B2-C | 158 |
Clave | Descripción | Línea | STOCK |
2407 | Placas de 96 pozos 1 ml DESCONTINUADO | NEPTU | 1 |
2600.12 | Sistema de Minitubos de 1.1 ml | NEPTU | 4 |
3426.12 | Tubo de 0.2 ml en tira de 12 p/PCR s/Tap | NEPTU | 10 |
3426.8 | Tubo de 0.2 ml en tira de 8 p/PCR s/Tapa | NEPTU | 11 |
3427.12 | Tapas P/12 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTU | 2 |
3427.8 | Tapas P/8 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTU | 7 |
3428.8 | Tira de 8 Tubos p/PCR de 0.2 ml C/Tapa | NEPTU | 5 |
3430 | Placa de PCR con 96 Pozos de 0.2 ml | NEPTU | 2 |
3434 | Tubo Conico de 0.5ml color Natural | NEPTU | 8 |
3437 | 0 | 1 | |
3459.8 | Tira de 8 Tubos de 0.2 ml c/Tapa en Domo | NEPTU | 11 |
3737 | Tubo Conico de 0.5 ml p/PCR c/Tapa Plana | NEPTU | 10 |
9624.4 | Combitips de 5.0 ml | 3 | |
9624.5 | Combijeringa No estéril de 12.5 ml c/100 | POSEI | 1 |
14-100 | Punta de 200 ul Para Carga de Geles | GENES | 7 |
27-526 | Puntas para pipeta de 5.0 ml | GENES | 6 |
340-2001 | Punta de 200 µl Color Amarillo | 29 | |
340-2001 | Punta de 200 µl Color Amarillo | 2 | |
3423.A | Tubo de 0.2 ml para PCR Colores Surtidos | NEPTU | 54 |
3423.B | Tubo de 0.2 ml para PCR Azul | NEPTU | 2 |
3423.G | Tubo de 0.2 ml para PCR Color Verde | NEPTU | 5 |
3423.Y | Tubo de 0.2 ml para PCR Amarillo | NEPTU | 6 |
3425.AS | Tubo de 0.2 ml p/PCR c/Tapa de Domo Surt | NEPTU | 11 |
3425.S | Tubo de 0.2 ml p/PCR c/Tapa de Domo Clar | NEPTU | 13 |
3426.12S | DESCONTINUADO | NEPTU | 7 |
3426.8.X | Tubo de 0.2 ml en tira de 8 p/PCR s/Tapa | NEPTUNE | 1 |
3426.8A | Tubo de 0.2 ml en tira de 8 p/PCR s/Tapa | NEPTU | 10 |
3426.8S | Tubo de 0.2 ml en tira de 8 p/PCR s/Tapa | NEPTU | 9 |
3427.8.X | Tapas P/8 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTUNE | 7 |
3427.8A | Tapas P/8 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTU | 5 |
3427.8AS | Tapas P/8 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTU | 5 |
3427.8S | Tapas P/8 Tubos en Tira de 0.2 ml p/PCR | NEPTU | 1 |
3435.AS3 | 0 | 3 | |
3435.L | 0 | 1 | |
3445.G | Tubo Conico de 1.5 ml c/Tapa Col.Verde | 3 | |
3445.Y | Tubo Conico de 1.5 ml c/Tapa Col.Amarill | 2 | |
360-2000 | Punta de 1000 ul Color Natural | BIOP | 4 |
3624-10 | Cristal Cloruro de Sodio 10kg | JT | 2 |
3728.8AS | Tira de 8 Tubos p/PCR de 0.2 ml C/Tapa | NEPTU | 12 |
3728.8S | Tira de 8 Tubos p/PCR c/Tapa de Domo | NEPTU | 5 |
3730.X | Placa para PCR 96 Pozos de 0.2 ml | NEPTU | 3 |
3734.S | Microtubo de 0.5 ml Fondo Cónico Esteril | NEPTU | 8 |
3735.A | PASO A 3735.A.X | 6 | |
3735.S.X | Tubo Conico de 0.6 ml c/Tapa Plana Est. | NEPTU | 1 |
3737.S | Tubo Conico de 0.6 ml p/PCR c/Tapa Plana | NEPTU | 10 |
3745.A.X | Tubo Conico de 1.6 ml c/Tapa Col. Surt. | NEPTU | 4 |
3745.AS.X | Tubo Conico de 1.6 ml c/Tapa Est. Surt. | NEPTU | 19 |
Catálogo | Descripción | Existencias | Precio | |
2040.M | Punta de 10ul Baja Retención para Multicanal | 20 | SOLICITAR | |
2040.N | Punta de 10ul c/1000 fabricada en polipropileno Natural | 10 | SOLICITAR | |
2047.S | Punta Micro de 10ul, Fabricada en Polímero de Baja Retención, Presentación; Sistema de rellenado con 20 tarjetas de 96 | 14 | SOLICITAR | |
|
||||
2100.YN | Punta 200ul Color Natural, Bolsa con 1000 piezas Fabricada en Polímero de Baja Retención | 3 | SOLICITAR | |
2102
|
Punta 200ul Color Natural, Bolsa con 1000 piezas Fabricada en Polímero de Baja Retención | 12 | SOLICITAR | |
2107.S
|
Punta 200ul Color Natural, Estéril Paquete con 20 tarjetas de 96 | 9 | SOLICITAR | |
2102.T
|
Gradilla para acomodar 96 puntas de 200ul | 120 | SOLICITAR | |