CONSULTAR EXISTENCIAS
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
| 527.303.10 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 20 MM | 9 |
| 527.303.11 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 51 MM | 20 |
| 527.303.12 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 67 MM | 1 |
| 527.303.13 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 84 MM | 8 |
| 527.303.14 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 105 MM | 12 |
| 527.303.16 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 142 MM | 1 |
| 527.303.19 | EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 270 MM | 1 |
| JBF100 | EMBUDO BUCHNER, PORCELANA, 100ML | 1 |
| JBF600 | EMBUDO BUCHNER PORCELANA CAPACIDAD 600ML | 1 |
| JTTBF1900 | EMBUDO BUCHNER PORCELANA 1900ML | 1 |
| JTTBF750 | EMBUDO BUCHNER PORCELANA 750ML | 1 |
| PBF090 | EMBUDO BUCHNER PORCELANA 90 MM | 3 |
| PL-57105 | EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO 70 MM | 87 |
| PL-57106 | EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO 110 MM | 216 |
| PL-57108 | EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO 90 MM | 209 |
| KX-28400-1501 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 60 MM | 3 |
| KX-28400-1503 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO FINO 60 MM | 1 |
| KX-28400-151 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 20 MM | 5 |
| KX-28400-152 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 20 MM | 5 |
| KX-28400-20001 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 125 MM | 1 |
| KX-28400-21 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 10 MM | 2 |
| KX-28400-22 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 10 MM | 8 |
| KX-28400-30002 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 150 MM | 1 |
| KX-28400-303 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO FINO 30 MM | 1 |
| KX-28400-3502 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 80 MM | 1 |
| KX-28400-3503 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO FINO 80 MM | 1 |
| KX-28400-6001 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 90 MM | 2 |
| KX-28400-601 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 40 MM | 3 |
| KX-28400-603 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO FINO 40 MM | 1 |
| UNT-JBF200 | EMBUDO BUCHNER,6.8 FL OZ DIAMETRO 2.756 PLG | 1 |
| 57108 | EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO 90 MM | 217 |
| PBF090 | EMBUDO BUCHNER PORCELANA 90 MM | 5 |
Hecho de VIDRIO ASTM E-438, TIPO-1, BORO 3.3
Viene con borde y vástago pulidos al fuego.
|
POROSIDAD 0 |
POROSIDAD 1 |
POROSIDAD 2 |
POROSIDAD 3 |
POROSIDAD 4 |
POROSIDAD 5 |
DESCRIPCIÓN |
|
256.G00.01 |
256.G01.01 |
256.G02.01 |
256.G03.01 |
256.G04.01 |
256.G05.01 |
CAPACIDAD: 35 ml DIÁMETRO DEL DISCO: 30 mm PRESENTACIÓN: PQ CON 2 PIEZAS |
|
256.G00.02 |
256.G01.02 |
256.G02.02 |
256.G03.02 |
256.G04.02 |
256.G05.02 |
CAPACIDAD: 80 ml DIÁMETRO DEL DISCO: 40 mm PRESENTACIÓN: PQ CON 2 PIEZAS |
|
256.G00.03 |
256.G01.03 |
256.G02.03 |
256.G03.03 |
256.G04.03 |
256.G05.03 |
CAPACIDAD: 200 ml DIÁMETRO DEL DISCO: 65 mm PRESENTACIÓN: PQ CON 2 PIEZAS |
|
256.G00.04 |
256.G01.04 |
256.G02.04 |
256.G03.04 |
256.G04.04 |
256.G05.04 |
CAPACIDAD: 500 ml DIÁMETRO DEL DISCO: 90 mm PRESENTACIÓN: PQ CON 2 PIEZAS |
|
256.G00.05 |
256.G01.05 |
256.G02.05 |
256.G03.05 |
256.G04.05 |
256.G05.05 |
CAPACIDAD: 1000 ml DIÁMETRO DEL DISCO: 120 mm PRESENTACIÓN: PIEZA |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
| 256.C00.00A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 2ML, DISC DIA 10MM, HEIGHT ABOVE DISC 30MM, STEM LENGTH 30MM, STEM OD 7MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.00A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 2ML, DISC DIA 10MM, HEIGHT ABOVE DISC 30MM, STEM LENGTH 30MM, STEM OD 7MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.00A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 2ML, DISC DIA 10MM, HEIGHT ABOVE DISC 30MM, STEM LENGTH 30MM, STEM OD 7MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.00 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, DISC DIA 20MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.00 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, DISC DIA 20MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.00 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, DISC DIA 20MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.01 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, DISC DIA 30MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.01 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, DISC DIA 30MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.01 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, DISC DIA 30MM, HEIGHT ABOVE DISC 45MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 8MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.02A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, DISC DIA 40MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 10MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.02A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, DISC DIA 40MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 10MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.02A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, DISC DIA 40MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 10MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.03B | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, DISC DIA 60MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 15MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.03B | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, DISC DIA 60MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 15MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.03B | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, DISC DIA 60MM, HEIGHT ABOVE DISC 50MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 15MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.03A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 350ML, DISC DIA 80MM, HEIGHT ABOVE DISC 75MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 20MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.03A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 350ML, DISC DIA 80MM, HEIGHT ABOVE DISC 75MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 20MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.03A | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 350ML, DISC DIA 80MM, HEIGHT ABOVE DISC 75MM, STEM LENGTH 75MM, STEM OD 20MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.05 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 600ML, DISC DIA 90MM, HEIGHT ABOVE DISC 90MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 20MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.05 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 600ML, DISC DIA 90MM, HEIGHT ABOVE DISC 90MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 20MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.F00.05 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 600ML, DISC DIA 90MM, HEIGHT ABOVE DISC 90MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 20MM, POROSITY FINE |
| 256.C00.06 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 2000ML, DISC DIA 125MM, HEIGHT ABOVE DISC 160MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 26MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.06 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 2000ML, DISC DIA 125MM, HEIGHT ABOVE DISC 160MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 26MM, POROSITY MEDIUM |
| 256.C00.07 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 3000ML, DISC DIA 150MM, HEIGHT ABOVE DISC 170MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 26MM, POROSITY COARSE |
| 256.M00.07 | FUNNEL BUCHNER WITH FRITTED DISC, CAPACITY 3000ML, DISC DIA 150MM, HEIGHT ABOVE DISC 170MM, STEM LENGTH 115MM, STEM OD 26MM, POROSITY MEDIUM |
| 257.C00.00 | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY COARSE |
| 257.M00.00 | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY MEDIUM |
| 257.C00.01A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY COARSE |
| 257.C00.01AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY COARSE |
| 257.C00.02A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY COARSE |
| 257.C00.02AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY COARSE |
| 257.C00.03A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, CONE SIZE 29/42, POROSITY COARSE |
| 257.C00.03AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY COARSE |
| 257.C00.00A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 15ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY COARSE |
| 257.M00.01A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY MEDIUM |
| 257.M00.01AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 30ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY MEDIUM |
| 257.M00.02A | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, CONE SIZE 14/20, POROSITY MEDIUM |
| 257.M00.02AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 60ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY MEDIUM |
| 257.M00.03AB | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 150ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY MEDIUM |
| 257.M00.03B | FUNNEL BUCHNER, WITH FRITTED DISC, CAPACITY 350ML, CONE SIZE 24/40, POROSITY MEDIUM |
| 28400-22 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 10 MM | 8 |
| 28400-152 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 20 MM | 5 |
| 28400-3502 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO MEDIO 80 MM | 1 |
| 28400-21 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 10 MM | 2 |
| 28400-151 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 20 MM | 5 |
| 28400-601 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 40 MM | 3 |
| 28400-1501 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 60 MM | 3 |
| 28400-6001 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 90 MM | 2 |
| 28400-20001 | EMBUDO BUCHNER DE VIDRIO FILTRO PORO GRUESO 125 MM | 1 |
correos: [email protected]
CRIOCAJAS & GRADILLAS | CULTIVO CELULAR (Plásticos) | EQUIPOS | MICROPIPETAS | PUNTAS & TUBOS| REACTIVOS | VARIOS
LE INVITAMOS A DESCARGAR NUESTRO CATÁLOGO
Puntas con filtro Marca Olympus Plastics $ 1,150 más IVA Volumenes:
10 ul cortas
10 ul extra largas
100 ul
200 ul
Artículos en Stock
DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS:
La solución de lisis Flash-Extract™ proporciona un método de extracción de ADN ultrarrápido, de bajo costo y altamente eficiente de una variedad de tejidos sólidos, incluidas colas de ratones y punzones en las orejas, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Flash-Extract™ Lysis Solution es una solución de extracción patentada de un solo tubo que libera ADN genómico en solo 8 minutos, lista para PCR de punto final, PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenamiento a -20 °C. para uso posterior.
Para tener flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo, el ADN genómico listo para PCR se puede usar inmediatamente en PCR de punto final, en PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenar a -20 °C.
Aplicaciones
Extracción de ADN y PCR de cola de ratón, oreja de ratón, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Actuación excepcional
Lisis de tejido sencilla y ultrarrápida para una fácil preparación de ADN listo para PCR.
Comodidad de un manejo mínimo
Solución fácil de automatizar para la extracción de ADN genómico listo para PCR en 8 minutos sin laboriosos pasos de centrifugación.
Flujo de trabajo de 1 hora
La extracción de ADN y la PCR se pueden completar en menos de 60 minutos para mejorar el tiempo de respuesta.
|
CATÁLOGO |
VOLUMEN |
|
AZ-3410 |
Flash-Extract Lysis Solution 100 Reactions |
|
AZ-3440 |
Flash-Extract Lysis Solution 400 Reactions |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón.
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón. Los métodos convencionales requieren pasos laboriosos, lentos e ineficientes, como extracciones con fenol e incubaciones nocturnas.
El kit de genotipado de ratón Azura™ incluye una formulación patentada de tampón de lisis que ofrece una liberación rápida y completa de ADN genómico en 15 minutos, seguida de una amplificación por PCR utilizando Azura 2x HS Red Mix para una sensibilidad y un rendimiento inigualables, independientemente de la complejidad de la secuencia. Azura 2x HS Red Mix también incluye un tinte rojo inerte que facilita la carga directa de gel.
Análisis de ahorro de tiempo del kit de genotipado de ratón Azura™ en comparación con la extracción y amplificación convencionales. El flujo de trabajo de genotipado del ratón Azura™ requiere un método de extracción rápido de 15 minutos que genera ADN genómico de alta integridad listo para PCR seguido de un protocolo de amplificación rápido para un tiempo total de flujo de trabajo de aproximadamente 1 hora. Por el contrario, los métodos convencionales en bruto utilizan una etapa de digestión con proteinasa k (aproximadamente 4 horas) y una PCR con Taq polimerasa estándar (aproximadamente 1,5 horas). El kit de genotipado de ratón Azura™ permite un mayor rendimiento y un mejor tiempo de respuesta.
Aplicaciones
Extracción y amplificación de ADN de cola de ratón, oreja de ratón y otros tejidos de mamíferos.
Actuación excepcional
Lisis de tejido simple y eficiente seguida de una amplificación robusta que supera a los métodos convencionales y crudos y a otros kits comerciales.
Comodidad de un manejo mínimo
La preparación en un solo tubo de ADN genómico de ratón listo para PCR en 15 minutos proporciona facilidad de uso y minimiza el riesgo de contaminación.
Flujo de trabajo de 1 hora
La extracción de ADN y la PCR se pueden completar en tan solo 60 minutos para mejorar el rendimiento y el tiempo de respuesta.
|
CATÁLOGO |
VOLUMEN |
|
AZ-1851 |
Azura Mouse Genotyping Kit 80 Reactions |
|
AZ-1855 |
Azura Mouse Genotyping Kit 400 Reactions |
|
AZ-1856 |
Azura Mouse Genotyping Kit 2000 Reactions |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
