ENTREGA INMEDIATA
El medidor fácil de usar muestra simultáneamente la concentración de O2 y la temperatura
| CATÁLOGO | FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | EXACTITUD |
| 4320 | Medición de Oxígeno Disuelto | 0.00 a 20.00 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L |
| Medición de OD % de saturación de aire | 0.00 to 100% | 0.1% | ±0.7% mg/L | |
| Medición de Temperatura | 0.0 to 60°C | 0.1° | ±1.5°F/0.8°C | |
| Compensación automática de temperatura | mg/l mode: 0.0 to 60.0°C, % air mode: 0.0 to 60.0°C | |||
| Compensación de Salinidad | 0 a 39% | |||
| Compensación de Altitud | 0 a 3900 mt | |||
| ACCESORIOS | ||||
| 4136 | Sistema de adquisición de datos | |||
| 4138 | Adaptador de corriente | |||
| 8076 | Sonda de repuesto para Medidor de Salinidad 4320 | |||
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos