| 060.202.01 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.02 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.02A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 14/23, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.03 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.03A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.04 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.04A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.05 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.06 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.07 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.08 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.08A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 060.202.09 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.10 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.11 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.12 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.12A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 060.202.13 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.14 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.15 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 060.202.16 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.17 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 060.202.18 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.19 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.202.20 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 060.202.26 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 3000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.26A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 3000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.202.29 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 5000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.202.29B | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 5000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 060.202.32 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 10000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.202.33 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 10000ML, CENTRE SOCKET 45/40, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.202.34 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 20000ML, CENTRE SOCKET 55/44, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 060.470.00 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 25ML, CENTRE SOCKET 14/20, SIDE SOCKETS 14/20 |
| 060.470.00A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 50ML, CENTRE SOCKET 14/20, SIDE SOCKETS 14/20 |
| 060.470.01 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 14/20, SIDE SOCKETS 14/20 |
| 060.470.01A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 19/22, SIDE SOCKETS 19/22 |
| 060.470.03 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 19/22 |
| 060.470.03A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 060.470.04 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 14/20, SIDE SOCKETS 14/20 |
| 060.470.04A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 19/22, SIDE SOCKETS 19/22 |
| 060.470.08A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 060.470.09 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 060.470.10 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 19/22, SIDE SOCKETS 19/22 |
| 060.470.19 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, ANGULAR, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.202.00 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 14/23, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.00A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.00B | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.00C | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.01 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.01A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.02 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.02A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 061.202.03 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.03A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 19/26, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.04 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.05 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.05A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 061.202.06 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.07 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 14/23 |
| 061.202.08 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.09 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.10 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 061.202.11 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 24/29, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.12 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.13 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 29/32, SIDE SOCKETS 29/32 |
| 061.202.14 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.15 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.17 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 3000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.18 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 3000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.19 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 5000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.19A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 5000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 19/26 |
| 061.202.26 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 10000ML, CENTRE SOCKET 34/35, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.26A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 10000ML, CENTRE SOCKET 45/40, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.202.27 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 20000ML, CENTRE SOCKET 55/44, SIDE SOCKETS 24/29 |
| 061.402.12 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.470.00 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 14/20, SIDE SOCKETS 14/20 |
| 061.470.00A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 100ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.470.05A | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 29/42, SIDE SOCKETS 29/42 |
| 061.402.06 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 250ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.402.09 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.470.10 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 1000ML, CENTRE SOCKET 29/42, SIDE SOCKETS 29/42 |
| 061.402.15 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH DIN STANDARD, CAPACITY 2000ML, CENTRE SOCKET 24/40, SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.470.06 | FLASK ROUND BOTTOM 3 NECK PARALLEL COMPLIES WITH ASTM STANDARD CAPACITY 250ML CENTRE SOCKET 24/40SIDE SOCKETS 24/40 |
| 061.470.09 | FLASK ROUND BOTTOM, 3 NECK, PARALLEL, COMPLIES WITH ASTM STANDARD, CAPACITY 500ML, CENTRE SOCKET224/40, SIDE SOCKET 24/40 |
| 061.470.15 | FLASK ROUND BOTTOM 3 NECK PARALLEL COMPLIES WITH ASTM STANDARD CAPACITY 2000ML CENTRE SOCKET24/40SIDE SOCKETS 24/40 |
| 606000-0224 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 100ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-0624 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 250ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1024 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 500ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1124 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 500ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1129 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 500ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1224 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 34/45 24/40 500ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1424 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 1000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1524 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 1000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1529 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 1000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1624 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 34/45 24/40 1000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1729 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 45/50 29/42 1000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1824 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1924 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-1929 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2124 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2224 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 3000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2324 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 3000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2329 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 3000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2524 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 3000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2624 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 5000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2824 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 34/45 29/42 5000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-2924 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 5000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-4824 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 250ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606000-4829 | KONTES® FLASK 3 NECKS ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 250ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS) |
| 606020-0219 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 29/38 100 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-0224 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 100 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-0624 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 250 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1024 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 500 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1124 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 500 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1129 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 500 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1224 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 34/45 24/40 500 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1324 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 500 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1424 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 1000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1529 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 2942 2942 1000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1624 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 34/45 24/40 1000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1824 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 2000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1924 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-1929 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 2000ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-2124 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 2000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-2224 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 3000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-2624 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 24/40 24/40 5000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-2724 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 24/40 5000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-2924 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 45/50 24/40 5000 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 606020-4829 | KONTES® FLASK 3 NECKS (ANGLED) ROUND BOTTOM HW 29/42 29/42 250 ML (MATRAZ FONDO RED 3 BOCAS ANGULADAS) |
| 609400-0224 | KONTES® MATRAZ FONDO REDONDO HW 3 BOCAS INDENTADO 24/40 24/40 500ML |
| 609400-0624 | KONTES® MATRAZ FONDO REDONDO HW 3 BOCAS INDENTADO 24/40 24/40 1000ML |
| 609400-1324 | KONTES® MATRAZ FONDO REDONDO HW 3 BOCAS INDENTADO 45/50 24/40 2000ML |
| 609400-2124 | KONTES® MATRAZ FONDO REDONDO HW 3 BOCAS INDENTADO 45/50 24/40 5000ML |
| 609500-0524 | KONTES® MATRAZ FONDO REDONDO HW 3 BOCAS ENCHAQUETADO (JACKETED) 24/40 500ML |
correos: [email protected]
CRIOCAJAS & GRADILLAS | CULTIVO CELULAR (Plásticos) | EQUIPOS | MICROPIPETAS | PUNTAS & TUBOS| REACTIVOS | VARIOS
LE INVITAMOS A DESCARGAR NUESTRO CATÁLOGO
Puntas con filtro Marca Olympus Plastics $ 1,150 más IVA Volumenes:
10 ul cortas
10 ul extra largas
100 ul
200 ul
Artículos en Stock
DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS:
La solución de lisis Flash-Extract™ proporciona un método de extracción de ADN ultrarrápido, de bajo costo y altamente eficiente de una variedad de tejidos sólidos, incluidas colas de ratones y punzones en las orejas, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Flash-Extract™ Lysis Solution es una solución de extracción patentada de un solo tubo que libera ADN genómico en solo 8 minutos, lista para PCR de punto final, PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenamiento a -20 °C. para uso posterior.
Para tener flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo, el ADN genómico listo para PCR se puede usar inmediatamente en PCR de punto final, en PCR en tiempo real con química basada en SYBR Green o TaqMan Probe, o almacenar a -20 °C.
Aplicaciones
Extracción de ADN y PCR de cola de ratón, oreja de ratón, hojas de plantas, bacterias y saliva.
Actuación excepcional
Lisis de tejido sencilla y ultrarrápida para una fácil preparación de ADN listo para PCR.
Comodidad de un manejo mínimo
Solución fácil de automatizar para la extracción de ADN genómico listo para PCR en 8 minutos sin laboriosos pasos de centrifugación.
Flujo de trabajo de 1 hora
La extracción de ADN y la PCR se pueden completar en menos de 60 minutos para mejorar el tiempo de respuesta.
|
CATÁLOGO |
VOLUMEN |
|
AZ-3410 |
Flash-Extract Lysis Solution 100 Reactions |
|
AZ-3440 |
Flash-Extract Lysis Solution 400 Reactions |
PARA SOLICITAR PRECIO SELECCIONE EL PRODUCTO DE SU INTERÉS Y DESPUÉS DAR CLICK EN EL BOTÓN COTIZAR
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón.
El kit de genotipado de ratón Azura™ proporciona un método rápido, de bajo costo y altamente eficiente para la extracción y amplificación de ADN de una variedad de tipos de tejido sólido, y es ideal para cortar la cola del ratón y perforar las orejas del ratón. Los métodos convencionales requieren pasos laboriosos, lentos e ineficientes, como extracciones con fenol e incubaciones nocturnas.
El kit de genotipado de ratón Azura™ incluye una formulación patentada de tampón de lisis que ofrece una liberación rápida y completa de ADN genómico en 15 minutos, seguida de una amplificación por PCR utilizando Azura 2x HS Red Mix para una sensibilidad y un rendimiento inigualables, independientemente de la complejidad de la secuencia. Azura 2x HS Red Mix también incluye un tinte rojo inerte que facilita la carga directa de gel.
